Гидравлические насосы Hydreco / HEMA / David Brown Hydraulics
(Каталожный # S1A4016F3A1D1AC)
Доступность: На складе
Доставим за 2 дня
Быстрый заказ
Описание Гидравлические насосы Hydreco / HEMA / David Brown Hydraulics
| HEMA CODE | Hydreco EXTENTION CODE | DISPL | ROT | |
| HPS41003 | S1A4016F3A1D1AC | 16 | C | |
| 056134 | S1A4023F21A1F1BC | 22,2 | C | |
| HPS41005 | S1A4023F21A1D1AC | 22,2 | C | |
| HPS41001 | S1A4023F3A1D1AC | 22,2 | C | |
| B0216232191 | P2C1610F1C5C | 24,3 | C | |
| 010709 | R1A4027H3A3C | 27 | C | |
| 056136 | S1A4032F21A1F1BC | 30,9 | C | |
| HPS41006 | S1A4032F21A1F1BC | 30,9 | C | |
| HPS41002 | S1A4032F3A1F1BC | 30,9 | C | |
| 015715 | R1A4032H3A1C | 32 | C | |
| 159201 | X1A5036G51A1H1BC | 36 | C | |
| 083701 | S1C4037H2A4C | 35,8 | C | |
| 127902 | R1A4045H3A1C | 45 | C | |
| 072829 | R1A5063G3A1C | 63 | C | |
| 003702 | R1A5073G3A1C | 73 | C | |
| 007701 | R1A5073G5A1C | 73 | C | |
| 024701 | S1A6083G5A1C | 80,3 | C | |
| 065202 | S1A5085G5A1C | 82,2 | C | |
| 003704 | R1A5085G3A1C | 85 | C | |
| 077401 | R1A5085G51A1K1FA | 85 | A | |
| 138201 | R1A5085...1C | 85 | C | |
| 072835 | R1A5085G5A1C | 85 | C | |
| 024702 | S1A6097G5A1C | 93,8 | C | |
| 082504 | S1A5100G5A2C | 96 | C | |
| 032149 | R1A5100G51A1K1FC | 100 | C | |
| 072841 | R1A6117N5A1C | 117 | C | |
| 050902 | R1C5120C5A1C | 120 | C | |
| 071501 | S1A6132G4A1C | 127,6 | C | |
| 072844 | R1A6137N5A1C | 137 | C | |
| 016205 | R1A6160C4A1C | 160 | C | |
| 016201 | S1A7180G5A1A | 174.1 | A | |
| 016202 | S1A7208G5A1A | 201.1 | A | |
| 073006 | S1A7248G5A1C | 239,8 | C | |
| 119417 | S1A7248N51M1KC | 239,8 | C | |
| 147302 | X1A50235023..1C | 23+23 | C | |
| HO202323 | X1A50235023..1C | 23+23 | C | |
| HPR42006 | R1A40274009B22A1F1B0X1BC | 27+9 | C | |
| 017203 | R1A40384016B32.....A | 38+16 | A | |
| HPX52008 | X1A50415041G2….C | 41+41 | C | |
| HPX52007 | X1A50465046G2….C | 46+46 | C | |
| 030011 | R1A50535053/030011AA | 53+53 | A | |
| HP221010 | P2AP2210B2B26A | 70.1 | A | |
| 119410 | S1A61555060T5C1C | ![]()
| C | |
| HO282812 | R1A40324032Q32A2K4E4CC | 32+32 | C | |
| HO282813 | R1A40324032H22A2K4E4CA | 32+32 | A | |
| HPR42012 | R1A40324027Q32A2K4E0X4CC | 32+27 | C | |
| HPR42013 | R1A40324027H22A2K4E0X4CA | 32+27 | A | |
| HO282810 | R1A40324032Q32C2K4E4QC | 32+32 | C | |
| HO282811 | R1A40324032H22C2K4E4QA | 32+32 | A | |
| HPR42014 | R1A40324023B2...C | 32+23 | C | |
| 056141 | S1A4016F2A1F1BC | 16 | C | |
| 090202 | S1A5051G5A1AC | 49,3 | C | |
| HPR62006 | R1C61605073G52B1L1H1K1FA | 160+73 | A | |
| 037101 | R1C61176117/037101AA | 117+117 | A | |
| 042210 | R1C61874060/042210/1A | 187+60 | A | |
| HPR62007 | R1A61875073C5B1A | 187+73 | A | |
| 028706 | R1C6160C51AL1HA | 160 | A | |
| 069401 | R1A61874053C5....1A | 187+53 | A | |
| HPX52002 | X1C50375029C42A2H3B3BC | 37+29 | C | |
| 057010 | R1C5085C5A1C | 85 | C | |
| 030401 | R1A5085C5A1A | 85 | A | |
| HO202929 | X1A50295029..C | 29+29 | C | |
| 037501 | P2CP221613/037501/1A | 110.8+85.7 | A | |
| HP222006 | P2CP221613C5B26B26C | 110.8+85.7 | C | |
| A0122162171 | PC221613CL157 | 110.8+85.7 | C | |
| 076301 | S1A7248C5A1A | 239,8 | A | |
| 016702 | R1A50635053C5B1C | 63+53 | C | |
| 129803 | S1A5070G5A1KFA | 67,7 | A | |
| 056129 | S1A5070H2A1C | 67,7 | C | |
| HP221003 | PA2213B2B5A | 85,7 | A | |
| B0322162061 | PC2216C5B2A | 110.8 | A | |
| 016203 | R1A6220C5A1A | 220 | A | |
| 065602 | S1C5070/065602BC | 67,7 | C | |
| 006201 | P2AP190909/1604....C | 41,5+41,5+12,38 | C | |
| 059001 | P2ZP2210/1604C394 | 70,1+12,38 | C | |
| B0319110331 | PA1905R5B29D | 22 | D | |
| B0322120571 | PA2208G5B29D | 58,7 | D | |
| 040401 | R1C40454027B2B1C | 45+27 | C | |
| 118307 | R1A5053C41A1H1DA | 53 | A | |
| 093405 | R1A4032B2A1A | 32 | A | |
| B0216240601 | P2C1613B8C5A | 31,6 | A | |
| B1216202011 | M2C1604B8E5D | 12,38 | A | |
| B0319450071 | P2AP1911B2B26C | 51,8 | C | |
| HPR41005 | R1A4032BB03C | 32 | A | |
| 037102 | R1C6117/037102AA | 117 | A | |
| A0122162121 | PC2216/1909A29 | 110,8+41,5 | A | |
| 110006 | PA191111/110006/1A | 51,8+51,8 | A | |
| 056816 | PA1911B3B26A | 51,8 | A | |
| HO150639 | R1A5063G21A1H1FA | 63 | A | |
| HO122135 | MZX2213G23DDD | 85,7 | D | |
| HO122137 | MZX2213G3D3DD | 85,7 | D | |
| HO201148 | S1A61556155T52B1L1H1HC | 150+150 | C | |
| HO163580 | R1A5063B21A3H3DC | 63 | C | |
| HO260137 | R1A61376137C52A1L1H1HC | 137+137 | C | |
| B0322160121 | PA2216S3B2C | 110,8 | C | |
| B0319110051 | PA1905B3B26C | 22 | C | |
| HPR62003 | R1A61875063C42A1M1F0X1DC | 187+63 | C | |
| A0119140231 | PA191111B2B26B26C | 51,8+51,8 | C | |
| 094201 | P2AP2210L3B26A | 70,1 | A | |
| A0119130081 | PA190909R5B2B2A | 41,5+41,5 | A | |
| HPX51002 | X1A5046Q31A3F3BA | 46 | A | |
| HPS51003 | S1A5085Q31A3F3BA | 82,2 | A | |
| HPR62008 | R1A61875053G52B1M1H1H1DA | 187+53 | A | |
| HPR62009 | R1A61875053G52B1M1H1H1DC | 187+53 | C | |
| HPR62010 | R1A61605063G52B1M1H1H1DA | 160+63 | A | |
| HPR62011 | R1A61605063G52B1M1H1H1DC | 160+63 | C | |
| HPR62004 | R1C61874038T52A1M1H0X1DA | 187+38 | A | |
| HPR61011 | F1CT5R6187GEA | 187 | A | |
| HPR41030 | R1W64R4038ACA | 38 | A | |
| 056122 | R1A61875073C5B1C | 187+73 | A | |
| 002616 | R1C5063C21A1H1FC | 63 | C | |
| HPR42009 | R1A40274027B22A1H1B0X1BC | 27+27 | C | |
| HPX51001 | X1C5046B21A1F1DC | 46 | C | |
| 127824 | P2L160610V8C5E5A | 14,6+24,3 | A | |
| 154701 | P3A2208G5B29D | 58,7 | D | |
| 003901 | P2AP2216C3B26A | 110,8 | A | |
| 020101 | P2A1604F1C5C | 12,38 | C | |
| 056135 | S1A4027H2A1C | 27 | C | |
| B1322150001 | MA2215C5B1D | 101,1 | D | |
| 127821 | M3C2208C5B25D | 58,7 | D | |
| 047201 | F2CP1911Q5B26A | 51,8 | A | |
| B0322152161 | PCCX2215G3B25D | 101,1 | D | |
| HPR51038 | I1W55R5063ACA | 63 | A | |
| HPR51039 | I1W55R5045ECA | 45 | A | |
Характеристики Гидравлические насосы Hydreco / HEMA / David Brown Hydraulics
| Информация о товаре | |
|---|---|
| Каталожный # | S1A4016F3A1D1AC |

