Гидравлический клапан Walvoil VODL/SC 38/TR.S.p4
Описание Гидравлический клапан Walvoil VODL/SC 38/TR.S.p4
Гидравлический клапан Walvoil VODL/SC 38/TR.S.p4
Двухсторонний тормозной клапан
1560022100
PM1610506/003
BOSH REXROTH R930001882 Dual counterbalance valve
230-0970-2955 VODL/SC 38/TS.S.p4 3/8"-Öff.v. 1:4 / 5-210bar 1560021100
230-0970-2960 VODL/SC 38/TS.S.p3 3/8"-Öff.v. 1:3 / 5-210bar 1560021101
230-0970-2965 VODL/SC 38/TR.S.p4 3/8"-Öff.v. 1:4 / 50-350bar 1560021102
230-0970-2970 VODL/SC 38/TR.S.p3 3/8"-Öff.v. 1:3 / 50-350bar 1560021103
230-0970-2975 VODL/SC 38/TG.S.p4 3/8"-Öff.v. 1:4 / 100-700bar 1560021104
230-0970-2980 VODL/SC 38/TG.S.p3 3/8"-Öff.v. 1:3 / 100-700bar 1560021105
230-0970-2985 VODL/SC 38/TG.S.p4.PG 3/8"-Öff.v. 1:4 / 100-700bar 1560021108
230-0970-2990 VODL/SC 38/TR.S.p4.PG 3/8"-Öff.v. 1:4 / 50-350bar 1560021109
230-0970-2995 VODL/SC 38/TR.W.p4 3/8"-Öff.v. 1:4 / 50-350bar 1560021112
230-0970-3000 VODL/SC 38/TS.S.p3.PG 3/8"-Öff.v. 1:3 / 5-210bar 1560021114
230-0970-3005 VODL/SC 38/TR.S.p4/ac 3/8"-Öff.v. 1:4 / 50-350bar 1560022100
230-0970-3010 VODL/SC 38/TR.S.p4.PG/ac 3/8"-Öff.v. 1:4 / 50-350bar 1560022101
230-0970-3015 VODL/SC 38/TG.S.p4/ac 3/8"-Öff.v. 1:4 / 100-700bar 1560022102
Гидравлический клапан 3/8 VBSO DE FCB NN 38 20 1:3
054248100220000 OIL CONTROL
50 л/мин.
2.9/1
Макс. давление: 350 бар
Диапазон регулировки: 60 - 210 бар
VBSO-DE-NN-FCB
05.42.48-X-Y-Z
Характеристики Гидравлический клапан Walvoil VODL/SC 38/TR.S.p4
Информация о товаре | |
---|---|
Каталожный # | R930001882 |